№ п/п | Посада керівника органу виконавчої влади, його заступників з відповідних питань, інших керівників | Прізвище, ім’я, по батькові | Дні та години прийому | Місце прийому (адреса), контактний телефон |
1. | Начальник Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради | Світланако КОРСУН | Щопонеділка з 08.00 до 12.00 | селище Кегичівка,вул. Волошина, 79, кім. 20,тел. 3-14-09 |
2. | Заступник начальника Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради | Олена МОКРОЗУБОВА | Щопонеділка з 08.00 до 12.00 з 13.00 до 16.00 | селище Кегичівка,вул. Волошина, 79, кім. 13,тел. 3-18-55 |
3. | Головний спеціаліст Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради | Діна ДАНІЛІШИНА | Щочетвергаз 08.00 до 12.00 з 13.00 до 16.00 | селище Кегичівка,вул. Волошина, 79,тел. 3-13-90 |
4. | Головний спеціаліст Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради | Лілія КВОКА | Щосереди з 08.00 до 12.00 з 13.00 до 16.00 | селище Кегичівка,вул. Волошина, 79,тел. 3-13-90 |
5. | Головний спеціаліст Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради | Юлія СКРЕКЕРЯ | Щоп’ятниціз 08.00 до 12.00 з 13.00 до 16.00 | селище Кегичівка,вул. Волошина, 79, тел. 3-13-90 |
6. | Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради | Ольга КОВАЛЕНКО | Щопонеділка з 08.00 до 12.00 з 13.00 до 16.00 | селище Кегичівка,вул. Волошина, 79, кім. 10,тел. 3-22-63 |
7. | Головний інженер групи централізованого господарчого обслуговування Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради | Оксана ГАННОЧКА | Щоп’ятниціз 08.00 до 12.00 з 13.00 до 15.00 | селище Кегичівка,вул. Волошина, 79, тел. 3-14-09 |
Інші працівники Відділу освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради приймають відвідувачів щоденно.

















