Перелік геонімів населених пунктів Кегичівської територіальної громади
село Андріївка (Андріївський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Зелена | ||
| 2. | вул. Лугова | ||
| 3. | вул. Нова | ||
| 4. | вул. Польова | ||
| 5. | вул. Поштова | ||
| 6. | вул. Садова | ||
| 7. | вул. Центральна | ||
| 8. | вул. Шкільна | ||
село Антонівка (Слобожанський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Висока | ||
| 2. | вул. Зарічна | ||
| 3. | вул. Затишна | вул. ім. Кутузова | |
| 4. | вул. Молодіжна | вул. ім. Суворова | |
| 5. | вул. Незалежності | вул. ім. Ломоносова | |
| 6. | вул. Польова | ||
| 7. | вул. Поштова | ||
село Бесарабівка (Бесарабівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Богдана Хмельницького | ||
| 2. | вул. Дачна | вул. Ілліча | |
| 3. | вул. Лугова | ||
| 4. | вул. Молодіжна | ||
| 5. | вул. Половка Петра Артемовича | вул. Центральна | |
| 6. | вул. Степова | ||
| 7. | вул. Шкільна | ||
село Високе Артемівка (Шляхівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Вишнева | вул. Комсомольська | |
| 2. | вул. Польова | вул. Чапаєва | |
| 3. | вул. Садова | вул. Леніна | |
| 4. | вул. Центральна | ||
| 5. | вул. Ярова | вул. Червоноармійська | |
село Власівка (Лозівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Виноградна | вул. Червоноармійська | |
| 2. | вул. Зарічна | ||
| 3. | вул. Зелена | ||
| 4. | вул. Каштанова | Вул. Каштанна | |
| 5. | вул. Захисників України | вул. Красноградська | |
| 6. | вул. Лісна | ||
| 7. | вул. Лугова | вул. Комсомольська | |
| 8. | вул. Молодіжна | вул. Терешкової | |
| 9. | вул. Центральна | вул. Гагаріна | |
село Вовківка (Вовківський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Зоряна | ||
| 2. | вул. Молодіжна | ||
| 3. | вул. Перемоги | ||
| 4. | вул. Садова | ||
| 5. | вул. Степова | ||
| 6. | вул. Херсонська | вул. Інтернаціональна | |
| 7. | вул. Центральна | ||
| 8. | пров. Барвінковий | ||
| 9. | пров. Весняний | ||
| 10. | пров. Травневий | ||
село Гутирівка (Рояківський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Мостова | ||
| 2. | вул. Польова | ||
| 3. | вул. Центральна | ||
село Дальнє (Рояківський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Залізнична | ||
| 2. | вул. Центральна | ||
село Зелена Діброва (Бесарабівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Польова | ||
| 2. | вул. Трудова | ||
село Землянки (Андріївський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Зелена | ||
| 2. | вул. Лугова | ||
| 3. | вул. Слобожанська | ||
село Золотухівка (Лозівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Берестова | ||
| 2. | вул. Новомедведівка | ||
| 3. | вул. Степова | ||
село Калинівка (Красненський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Будівельників | ||
| 2. | вул. Миколи Гербича | ||
| 3. | вул. Набережна | ||
| 4. | вул. Незалежності | вул. Першотравнева | |
| 5. | вул. Олександра Будника | ||
село Калюжине (Павлівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Задунайська | ||
| 2. | вул. Залісна | ||
| 3. | вул. Зелена | ||
| 4. | вул. Лісна | ||
| 5. | вул. Молодіжна | ||
| 6. | вул. Центральна | ||
| 7. | вул. Шкільна | ||
село Карабущине (Красненський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Ветеранів | ||
| 2. | вул. Дружби | ||
| 3. | вул. Польова | ||
село Козацьке Комунарське (Слобожанський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Грушевського | вул. Червоноармійська | |
| 2. | вул. Миру | вул. Комсомольська | |
| 3. | вул. Набережна | ||
| 4. | вул. Новоселівка | ||
| 5. | вул. Озерна | вул. Леніна | |
| 6. | вул. Садова | ||
| 7. | вул. Шевченка | ||
| 8. | вул. Правди | вул. Площа Комунарів | |
село Козачі Майдани (Шляхівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Богдана Хмельницького | ||
| 2. | вул. Козацька | вул. Чкалова | |
село Кофанівка (Лозівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Джерельна | ||
село Коханівка (Бесарабівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Перемоги | ||
| 2. | вул. Степова | ||
| 3. | вул. Яр | ||
село Краснянське (Красненський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Садова | ||
| 2. | вул. Ювілейна | ||
село Крутоярівка (Шляхівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Вишнева | ||
| 2. | вул. Зарічна | ||
| 3. | вул. Миру | ||
| 4. | вул. Молодіжна | ||
| 5. | вул. Шкільна | ||
село Лозова (Лозівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Лозівська | ||
село Мажарка (Мажарський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Будівельників | ||
| 2. | вул. Дігтярівка | ||
| 3. | вул. Зелена Діброва | ||
| 4. | вул. Миру | ||
| 5. | вул. Молодіжна | ||
| 6. | вул. Незалежності | вул. Першотравнева | |
| 7. | вул. Перспективна | ||
| 8. | вул. Поштова | ||
| 9. | вул. Українська | ||
| 10. | пров. Вільний | ||
| 11. | пров. Шкільний | ||
село Медведівка (Лозівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Вишнева | вул. Артема | |
| 2. | вул. Зелена | ||
| 3. | вул. Кооперативна | ||
| 4. | вул. Лісова | ||
| 5. | вул. Лугова | ||
| 6. | вул. Миру | ||
| 7. | вул. Молодіжна | ||
| 8. | вул. Набережна | ||
| 9. | вул. Перемоги | ||
| 10. | вул. Річна | ||
| 11. | вул. Садова | ||
| 12. | вул. Соснова | ||
| 13. | вул. Центральна | ||
| 14. | вул. Шкільна | ||
| 15. | вул. Березнева | вул. 8 Березня | |
село Нова Парафіївка (Новопарафіївський старостинський округ) | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Будівників | |
| 2. | вул. Ветеранів праці | |
| 3. | вул. Миру | |
| 4. | вул. Молодіжна | |
| 5. | вул. Садова | |
село Новоіванівка Комунарка (Павлівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Івана Мазепи | вул. Першотравнева | |
| 2. | вул. Садова | ||
| 3. | вул. Шкільна | ||
| 4. | пров. Річковий | ||
село Олександрівка (Андріївський старостинський округ) | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Висока | |
| 2. | вул. Садова | |
село Олександрівське Улянівка (Слобожанський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Висока | ||
| 2. | вул. Залізна | ||
| 3. | вул. Зарічна | ||
| 4. | вул. Молодіжна | ||
| 5. | вул. Центральна | вул. Леніна | |
| 6. | вул. Шевченка | ||
село Павлівка (Павлівський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Андрія Маринича | ||
| 2. | вул. Миру | ||
| 3. | вул. Молодіжна | ||
| 4. | вул. Слобідська | ||
| 5. | вул. Шкільна | ||
| 6. | пров. Луговий | ||
| 7. | пров. Садовий | ||
| 8. | пров. Шевцова | ||
| 9. | пров. Шевченка | ||
село Парасковія (Слобожанський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Осіння | вул. Жовтнева | |
| 2. | вул. Йосипа Даценка | ||
| 3. | вул. Софіївська | ||
село Писарівка (Павлівський старостинський округ) | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Польова | |
село Розсохувата (Шляхівський старостинський округ) | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Польова | |
| 2. | вул. Розсохувата | |
| 3. | вул. Садова | |
| 4. | вул. Шевченко | |
| 5. | вул. Шкільна | |
село Рояківка (Рояківський старостинський округ) | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Зелена | |
| 2. | вул. Польова | |
| 3. | вул. Шевченка | |
| 4. | вул. Ювілейна | |
село Серго (Вовківський старостинський округ) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Свободи | вул. Кутузова | |
| 2. | вул. Яблунева | вул. Жовтнева | |
село Софіївка (Рояківський старостинський округ) | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Будівельна | |
| 2. | вул. Садова | |
| 3. | вул. Учительська | |
село Шевченкове (Лозівський старостинський округ) | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Польова | |
село Шляхове (Кегичівська селищна громада) | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Героїв Крут | вул. Лермонтова | |
| 2. | вул. Гоголя | ||
| 3. | вул. Дружби | вул. Стаханова | |
| 4. | вул. Зелена | вул. Землячки | |
| 5. | вул. Калинова | вул. Постишева | |
| 6. | вул. Лебедина | вул. Ворошилова | |
| 7. | вул. Польова | вул. Пархоменка | |
| 8. | вул. Ранкова | вул. Червоноармійська | |
| 9. | вул. Слобідська | вул. Леніна | |
| 10. | вул. Стадіонна | вул. Революції | |
| 11. | вул. Чорноморська | ||
| 12. | вул. Шевченка | ||
| 13. | вул. Шкільна | вул. 50 років України | |
селище Вільне (Красненський старостинський округ) | ||
| з дня набрання чинності цього Закону селище міського типу Вільне відноситься до категорії селища | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Залізнична | |
селище Кегичівка (Кегичівська селищна громада) | |||
| з дня набрання чинності цього Закону селище міського типу Кегичівка відноситься до категорії селища | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Баклагіна | вул. ім. Баклагіна | |
| 2. | вул. Березнева | вул. 8-го Березня | |
| 3. | вул. Біологічна | ||
| 4. | вул. Богдана Хмельницького | вул. Б. Хмельницького | |
| 5. | вул. Будівельників | ||
| 6. | вул. Весняна | вул. Піонерська | |
| 7. | вул. Вишнева | ||
| 8. | вул. Волошина | вул. ім. Волошина | |
| 9. | вул. Газовиків | ||
| 10. | вул. Героїв Маріуполя | вул. Артема 18.01.16№57, вул. Квіткова | |
| 11. | вул. Гоголя | вул. ім. Гоголя | |
| 12. | вул. Грушева | вул. Щорса | |
| 13. | вул. Дачна | вул. ім. Жукова | |
| 14. | вул. Добровольців | вул. ім. Чернишевського | |
| 15. | вул. Довгожданівська | вул. ім. Мічуріна | |
| 16. | вул. Дружби | ||
| 17. | вул. Енергетиків | пров. ім. 1-го Травня | |
| 18. | вул. Заводська | вул. ім. Котовського | |
| 19. | вул. Залізнична | ||
| 20. | вул. Затишна | вул. ім. Димитрова | |
| 21. | вул. Захисників України | вул. 1-го Травня | |
| 22. | вул. Зелена | ||
| 23. | вул. Івана Франка | вул. ім. Гагаріна | |
| 24. | вул. Калинова | вул. ім. Калініна | |
| 25. | вул. Київська | вул. ім. Кутузова | |
| 26. | вул. Космонавтів | ||
| 27. | вул. Котляревського | вул. ім. Котляревського | |
| 28. | вул. Лесі Українки | вул. ім. Лермонтова | |
| 29. | вул. Лугова | ||
| 30. | вул. Малинова | вул. 50-річчя Перемоги | |
| 31. | вул. Миру | ||
| 32. | вул. Михайла Грушевського | вул. ім. Горького | |
| 33. | вул. Молодіжна | ||
| 34. | вул. Набережна | вул. Комсомольська | |
| 35. | вул. Наукова | ||
| 36. | вул. Незалежності | вул. Кірова – 100 18.01.2016, | |
| 37. | вул. Незламності | вул. Автошляхова | |
| 38. | вул. Осіння | вул. Жовтнева | |
| 39. | вул. Перемоги | ||
| 40. | вул. Південна | ||
| 41. | вул. Північна | ||
| 42. | вул. Покровська | вул. Фрунзе | |
| 43. | вул. Польова | ||
| 44. | вул. Привокзальна | ||
| 45. | вул. Садова | ||
| 46. | вул. Світла | вул. ім. Ворошилова | |
| 47. | вул. Сергія Корольова | вул. ім. Комарова | |
| 48. | вул. Слобожанська | вул. ім. Кірова | |
| 49. | вул. Соборна | вул. Маяковського | |
| 50. | вул. Сонячна | ||
| 51. | вул. Спортивна | ||
| 52. | вул. Стадіонна | ||
| 53. | вул. Тиха | вул. ім. Куйбишева | |
| 54. | вул. Українська | вул. Радянська | |
| 55. | вул. Холодноярська | вул. ім. Пушкіна | |
| 56. | вул. Чорнобильців | вул. ім. Чкалова | |
| 57. | вул. Шевченка | вул. ім. Шевченка | |
| 58. | вул. Шкільна | ||
| 59. | вул. Ювілейна | ||
| 60. | вул. Яблунева | вул. ім. Чапаєва | |
| 61. | вул. 17 Вересня | вул. ім. 17 Вересня | |
| 62. | пров. Волошина | ||
| 63. | пров. Довгожданівський | пров. ім. Мічуріна | |
| 64. | пров. Енергетиків | ||
| 65. | пров. Заводський | ||
| 66. | пров. Залізничний | ||
| 67. | пров. Затишний | пров. ім. Димитрова | |
| 68. | пров. Калиновий | пров. ім. Калініна | |
| 69. | пров. Набережний | пров. Комсомольський | |
| 70. | пров. Привокзальний | ||
| 71. | пров. Садовий | ||
| 72. | пров. Світлий | пров. ім. Ворошилова | |
| 73. | пров. Соборний | пров. ім. Маяковського | |
| 74. | пров. Шкільний | ||
| 75. | Грушевий проїзд | проїзд Щорса, | |
| 76. | Новий проїзд | проїзд Новий | |
село Красне (Красненський старостинський округ) зміна статусу з селища на село розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 січня 2025 року № 16-р | ||
| № з/п | Нова назва | Стара назва |
| 1. | вул. Богдана Хмельницького | |
| 2. | вул. Зелена | |
| 3. | вул. Каштанова | |
| 4. | вул. Миру | |
| 5. | вул. Молодіжна | |
| 6. | вул. Шевченка | |
| 7. | вул. Шкільна | |
| 8. | пл.. Незалежності | |
| 9. | пров. Лісопарковий | |
| 10. | пров. Перемоги | |
селище Слобожанське Чапаєво (Слобожанський старостинський округ) | |||
| з дня набрання чинності цього Закону селище міського типу Слобожанське відноситься до категорії селища | |||
| № з/п | Нова назва | Стара назва | |
| 1. | вул. Березнева | вул. 8 Березня | |
| 2. | вул. Вербна | вул. Фрунзе | |
| 3. | вул. Вишнева | вул. Матросова | |
| 4. | вул. Гоголя | ||
| 5. | вул. Довженка | вул. Пролетарська | |
| 6. | вул. Дружби | вул. Стаханова | |
| 7. | вул. Заводська | вул. Леніна | |
| 8. | вул. Захисників України | вул. Пушкіна | |
| 9. | вул. Квітки-Основ’яненка | вул. Карла Маркса | |
| 10. | вул. Кринична | вул. Орджонікідзе | |
| 11. | вул. Лесі Українки | ||
| 12. | вул. Миру | ||
| 13. | вул. Молодіжна | вул. Крупської | |
| 14. | вул. Набережна | вул. Калініна | |
| 15. | вул. Нова | ||
| 16. | вул. Олянича | вул. Чапаєва | |
| 17. | вул. Покровська | вул. Куйбишева | |
| 18. | вул. Польова | вул. Котовського | |
| 19. | вул. Поштова | вул. Жовтнева | |
| 20. | вул. Сагайдачного | вул. Ковпака | |
| 21. | вул. Садова | ||
| 22. | вул. Світла | вул. Щорса | |
| 23. | вул. Соборна | вул. 50 років Жовтню | |
| 24. | вул. Сонячна | вул. Ватутіна | |
| 25. | вул. Спортивна | вул. Артема | |
| 26. | вул. Травнева | вул. Першотравнева | |
| 27. | вул. Франка | вул. Кірова | |
| 28. | вул. Холодноярська | вул. Горького | |
| 29. | вул. Чорнобильців | вул. Некрасова | |
| 30. | вул. Шевченка | ||
| 31. | вул. Шкільна | вул. Радянська | |
| 32. | пров. Будівельний | пров. Комсомольський | |
| 33. | пров. Весняний | пров.Червоноармійський | |
| 34. | пров. Харківський | ||
| 35. | пров. Ювілейний | пров. Щорса | |
















